Tip Calculator
Calculate tips and split bills easily
Bill Details
$
Tip Percentage
%
Results
Tip Amount$7.50
Total Amount$57.50
Quick Comparison
| Tip % | Tip | Total |
|---|---|---|
| 10% | $5.00 | $55.00 |
| 15% | $7.50 | $57.50 |
| 18% | $9.00 | $59.00 |
| 20% | $10.00 | $60.00 |
| 25% | $12.50 | $62.50 |
| 30% | $15.00 | $65.00 |
Tipping Guide
10-15%: Acceptable for basic service
15-18%: Standard for good service
18-20%: Very good service
20-25%: Excellent service
25%+: Exceptional or large parties