Ring Size Converter
Convert ring sizes between different systems
Input
How to Measure
- Wrap string around your finger
- Mark where it overlaps
- Measure length in mm
- Divide by π (3.14) for diameter
Converted Sizes
US/Canada
7
UK/Australia
N
EU/Asia
54
Diameter (mm)
17.3
Circumference
54.3 mm
Size Chart
| US | UK | EU | Diameter (mm) |
|---|---|---|---|
| 3 | F | 44 | 14 |
| 4 | H | 47 | 14.9 |
| 5 | J | 49 | 15.7 |
| 6 | L | 52 | 16.5 |
| 7 | N | 54 | 17.3 |
| 8 | P | 57 | 18.1 |
| 9 | R | 59 | 18.9 |
| 10 | T | 62 | 19.8 |
| 11 | V | 64 | 20.6 |
| 12 | X | 67 | 21.4 |
| 13 | Z | 69 | 22.2 |
💍 4 Systems
US, UK, EU, MM.
📏 Measurements
Diameter & circumference.
📊 Full Chart
Complete reference table.