Party Planner
Plan parties with guest count, food/drink quantities, and budget breakdown
Party Details
food
| Item | Per Person | Total | Cost |
|---|---|---|---|
| Appetizers | pieces | 120 pieces | $90.00 |
| Main Course | lbs | 10 lbs | $80.00 |
| Side Dishes | lbs | 5 lbs | $20.00 |
| Salad | lbs | 3 lbs | $15.00 |
| Bread/Rolls | pieces | 40 pieces | $12.00 |
| Dessert | serving | 20 serving | $60.00 |
drinks
| Item | Per Person | Total | Cost |
|---|---|---|---|
| Soft Drinks | servings | 40 servings | $20.00 |
| Water | bottles | 40 bottles | $10.00 |
| Beer | servings | 40 servings | $60.00 |
| Wine | glasses | 40 glasses | $120.00 |
supplies
| Item | Per Person | Total | Cost |
|---|---|---|---|
| Ice | lbs | 20 lbs | $3.00 |
| Napkins | pieces | 60 pieces | $1.20 |
| Plates | pieces | 40 pieces | $6.00 |
| Cups | pieces | 60 pieces | $6.00 |
| Utensils | set | 20 set | $5.00 |
Party Summary
My Party
Birthday Party
20 guests | ~3 hours
Total Budget
$500.00
$25.00/person
Estimated Food & Drinks
$508.20
Over budget by $308.20
Budget Allocation
Venue$125.00
Food & Drinks$200.00
Entertainment$75.00
Decorations$50.00
Other/Contingency$50.00
Planning Tips
- Plan for 10-15% extra food for unexpected guests
- For cocktail parties, estimate 8-10 appetizers per person
- Stock 1.5 drinks per person per hour
- Order ice last - 1lb per person minimum